ใบปลิว A3 ( 42 x 29.5 cm.) | ||||||
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน กระดาษอาร์ต | กระดาษปอนด์ | |||||
จำนวน / ใบ | 100 แกรม | 130 แกรม | 80 แกรม | |||
ราคา | รวม | ราคา | รวม | ราคา | รวม | |
500 | 10.60 | 5,300.00 | 11.10 | 5,550.00 | 9.90 | 4,950.00 |
1,000 | 5.50 | 5,500.00 | 5.75 | 5,750.00 | 5.15 | 5,150.00 |
2,000 | 3.15 | 6,300.00 | 3.35 | 6,700.00 | 2.97 | 5,940.00 |
3,000 | 2.40 | 7,200.00 | 2.60 | 7,800.00 | 2.28 | 6,840.00 |
5,000 | 1.75 | 8,750.00 | 1.90 | 9,500.00 | 1.68 | 8,400.00 |
10,000 | 1.25 | 12,500.00 | 1.35 | 13,500.00 | 1.21 | 12,100.00 |
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
ใบปลิว A3 ( 42 x 29.5 cm.) | ||||||
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน กระดาษอาร์ต | กระดาษปอนด์ | |||||
จำนวน / ใบ | 100 แกรม | 130 แกรม | 80แกรม | |||
ราคา | รวม | ราคา | รวม | ราคา | รวม | |
500 | 10.90 | 5,450.00 | 11.50 | 5,750.00 | 10.30 | 5,150.00 |
1,000 | 5.65 | 5,650.00 | 5.95 | 5,950.00 | 5.35 | 5,350.00 |
2,000 | 3.25 | 6,500.00 | 3.35 | 6,700.00 | 3.07 | 6,140.00 |
3,000 | 2.50 | 7,500.00 | 2.65 | 7,950.00 | 2.38 | 7,140.00 |
5,000 | 1.85 | 9,250.00 | 2.00 | 10,000.00 | 1.78 | 8,900.00 |
10,000 | 1.30 | 13,000.00 | 1.45 | 14,500.00 | 1.26 | 12,600.00 |
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
ใบปลิว A4 ( 21 x 29.5 cm.) | ||||||
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน กระดาษอาร์ต | กระดาษปอนด์ | |||||
จำนวน / ใบ | 100 แกรม | 130 แกรม | 80 แกรม | |||
ราคา | รวม | ราคา | รวม | ราคา | รวม | |
500 | 10.20 | 5,100.00 | 10.40 | 5,200.00 | 9.60 | 4,800.00 |
1,000 | 5.30 | 5,300.00 | 5.40 | 5,400.00 | 5.00 | 5,000.00 |
2,000 | 2.80 | 5,600.00 | 2.90 | 5,800.00 | 2.65 | 5,300.00 |
3,000 | 2.00 | 6,000.00 | 2.10 | 6,300.00 | 1.90 | 5,700.00 |
5,000 | 1.35 | 6,750.00 | 1.45 | 7,250.00 | 1.20 | 6,000.00 |
10,000 | 0.85 | 8,500.00 | 0.95 | 9,500.00 | 0.82 | 8,200.00 |
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
ใบปลิว A4 ( 21 x 29.5 cm.) | ||||||
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน กระดาษอาร์ต | กระดาษปอนด์ | |||||
จำนวน / ใบ | 100 แกรม | 130 แกรม | 80 แกรม | |||
ราคา | รวม | ราคา | รวม | ราคา | รวม | |
500 | 10.40 | 5,200.00 | 10.60 | 5,300.00 | 9.80 | 4,900.00 |
1,000 | 5.40 | 5,400.00 | 5.50 | 5,500.00 | 5.10 | 5,100.00 |
2,000 | 2.90 | 5,800.00 | 3.00 | 6,000.00 | 2.75 | 5,500.00 |
3,000 | 2.10 | 6,300.00 | 2.20 | 6,600.00 | 2.00 | 6,000.00 |
5,000 | 1.45 | 7,250.00 | 1.55 | 7,750.00 | 1.40 | 7,000.00 |
10,000 | 0.95 | 9,500.00 | 1.00 | 10,000.00 | 0.87 | 8,700.00 |
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
ใบปลิว A5 ( 14.5 x 21 cm.) | ||||||
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน กระดาษอาร์ต | กระดาษปอนด์ | |||||
จำนวน / ใบ | 100 แกรม | 130 แกรม | 80 แกรม | |||
ราคา | รวม | ราคา | รวม | ราคา | รวม | |
500 | 9.40 | 4,700.00 | 9.60 | 4,800.00 | 9.00 | 4,500.00 |
1,000 | 4.90 | 4,900.00 | 5.00 | 5,000.00 | 4.70 | 4,700.00 |
2,000 | 2.60 | 5,200.00 | 2.70 | 5,400.00 | 2.50 | 5,000.00 |
3,000 | 1.80 | 5,400.00 | 1.85 | 5,550.00 | 1.73 | 5,190.00 |
5,000 | 1.10 | 5,500.00 | 1.15 | 5,750.00 | 1.06 | 5,300.00 |
10,000 | 0.67 | 6,700.00 | 0.75 | 7,500.00 | 0.65 | 6,500.00 |
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
ใบปลิว A5 ( 14.5 x 21 cm.) | ||||||
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน กระดาษอาร์ต | กระดาษปอนด์ | |||||
จำนวน / ใบ | 100 แกรม | 130 แกรม | 80 แกรม | |||
ราคา | รวม | ราคา | รวม | ราคา | รวม | |
500 | 9.60 | 4,800.00 | 10.60 | 5,300.00 | 9.20 | 4,600.00 |
1,000 | 5.00 | 5,000.00 | 5.10 | 5,100.00 | 4.80 | 4,800.00 |
2,000 | 2.70 | 5,400.00 | 2.80 | 5,600.00 | 2.60 | 5,200.00 |
3,000 | 1.90 | 5,700.00 | 1.95 | 5,850.00 | 1.83 | 5,490.00 |
5,000 | 1.20 | 6,000.00 | 1.25 | 6,250.00 | 1.16 | 5,800.00 |
10,000 | 0.72 | 7,200.00 | 0.80 | 8,000.00 | 0.70 | 7,000.00 |
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 5×7 นิ้ว | |||||||
ห่วงสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง ฐานจั่วปังสีขาว | |||||||
จำนวน ( ชุด ) | ราคาต่อชุด (บาท) | ||||||
500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | |
5 x 7 นิ้ว 8 แผ่น 230 แกรม | 26.00 | 20.20 | 17.00 | 15.50 | 14.80 | 14.45 | 14.00 |
5 x 7 นิ้ว 14 แผ่น 230 แกรม | 40.00 | 28.60 | 22.00 | 20.00 | 19.20 | 18.80 | 17.70 |
5 x 7 นิ้ว 8 แผ่น 260 แกรม | 29.40 | 20.00 | 17.00 | 15.50 | 15.20 | 14.90 | 14.40 |
5 x 7 นิ้ว 14 แผ่น 260 แกรม | 43.50 | 29.00 | 24.00 | 21.00 | 20.20 | 19.70 | 18.70 |
5 x 7 นิ้ว 8 แผ่น 310 แกรม | 30.60 | 21.00 | 18.00 | 17.00 | 16.10 | 15.80 | 15.30 |
5 x 7 นิ้ว 14 แผ่น 310 แกรม | 45.70 | 31.00 | 26.00 | 24.00 | 22.00 | 21.50 | 20.50 |
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 6×8 นิ้ว | |||||||
ห่วงสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง ฐานจั่วปังสีขาว | |||||||
จำนวน ( ชุด ) | ราคาต่อชุด (บาท) | ||||||
500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | |
6 x 8 นิ้ว 8 แผ่น 230 แกรม | 27.50 | 20.00 | 17.50 | 16.00 | 15.50 | 14.50 | 14.00 |
6 x 8 นิ้ว 14 แผ่น 230 แกรม | 45.00 | 32.00 | 25.00 | 21.30 | 21.00 | 19.00 | 18.00 |
6 x 8 นิ้ว 8 แผ่น 260 แกรม | 29.00 | 21.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 14.50 |
6 x 8 นิ้ว 14 แผ่น 260 แกรม | 46.00 | 32.50 | 26.00 | 22.00 | 21.50 | 20.00 | 19.00 |
6 x 8 นิ้ว 8 แผ่น 310 แกรม | 33.00 | 23.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 16.50 |
6 x 8 นิ้ว 14 แผ่น 310 แกรม | 50.00 | 36.60 | 29.00 | 25.50 | 24.50 | 23.00 | 22.00 |
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 7×10 นิ้ว | |||||||
ห่วงสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง ฐานจั่วปังสีขาว | |||||||
จำนวน ( ชุด ) | ราคาต่อชุด (บาท) | ||||||
500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | |
7 x 10 นิ้ว 8 แผ่น 230 แกรม | 43.00 | 32.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.60 | 22.60 |
7 x 10 นิ้ว 14 แผ่น 230 แกรม | 65.50 | 46.20 | 36.00 | 33.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 |
7 x 10 นิ้ว 8 แผ่น 260 แกรม | 45.00 | 34.00 | 28.00 | 26.00 | 25.00 | 24.50 | 23.60 |
7 x 10 นิ้ว 14 แผ่น 260 แกรม | 70.00 | 49.00 | 40.00 | 35.00 | 33.00 | 31.80 | 31.00 |
7 x 10 นิ้ว 8 แผ่น 310 แกรม | 52.10 | 37.60 | 30.00 | 29.00 | 26.80 | 26.30 | 25.40 |
7 x 10 นิ้ว 14 แผ่น 310 แกรม | 81.80 | 56.40 | 44.00 | 41.00 | 36.60 | 35.40 | 34.60 |
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 5×7 นิ้ว | |||||||
ห่วงสีขาวตลอดแนว ฐานจั่วปังสีขาว | |||||||
จำนวน ( ชุด ) | ราคาต่อชุด (บาท) | ||||||
500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | |
5 x 7 นิ้ว 8 แผ่น 230 แกรม | 31.00 | 25.20 | 22.00 | 25.50 | 19.80 | 19.45 | 19.00 |
5 x 7 นิ้ว 14 แผ่น 230 แกรม | 45.00 | 33.60 | 27.00 | 25.00 | 24.20 | 23.80 | 22.70 |
5 x 7 นิ้ว 8 แผ่น 260 แกรม | 34.40 | 25.00 | 22.00 | 20.50 | 20.20 | 19.90 | 19.40 |
5 x 7 นิ้ว 14 แผ่น 260 แกรม | 48.50 | 34.00 | 29.00 | 26.00 | 25.20 | 24.70 | 23.70 |
5 x 7 นิ้ว 8 แผ่น 310 แกรม | 35.60 | 26.00 | 23.00 | 22.00 | 21.10 | 20.80 | 20.30 |
5 x 7 นิ้ว 14 แผ่น 310 แกรม | 50.70 | 36.00 | 31.00 | 29.00 | 27.00 | 26.50 | 25.50 |
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 6×8 นิ้ว | |||||||
ห่วงสีขาวตลอดแนว ฐานจั่วปังสีขาว | |||||||
จำนวน ( ชุด ) | ราคาต่อชุด (บาท) | ||||||
500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | |
6 x 8 นิ้ว 8 แผ่น 230 แกรม | 32.50 | 25.00 | 22.50 | 21.00 | 20.50 | 19.50 | 19.00 |
6 x 8 นิ้ว 14 แผ่น 230 แกรม | 50.00 | 37.00 | 30.00 | 26.30 | 26.00 | 24.00 | 23.00 |
6 x 8 นิ้ว 8 แผ่น 260 แกรม | 34.00 | 26.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 19.50 |
6 x 8 นิ้ว 14 แผ่น 260 แกรม | 51.00 | 37.50 | 31.00 | 27.00 | 26.50 | 25.00 | 24.00 |
6 x 8 นิ้ว 8 แผ่น 310 แกรม | 38.00 | 28.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 21.50 |
6 x 8 นิ้ว 14 แผ่น 310 แกรม | 55.00 | 41.60 | 34.00 | 30.50 | 29.50 | 28.00 | 27.00 |
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 7×10 นิ้ว | |||||||
ห่วงสีขาวตลอดแนว ฐานจั่วปังสีขาว | |||||||
จำนวน ( ชุด ) | ราคาต่อชุด (บาท) | ||||||
500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | |
7 x 10 นิ้ว 8 แผ่น 230 แกรม | 48.00 | 37.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.60 | 27.60 |
7 x 10 นิ้ว 14 แผ่น 230 แกรม | 70.50 | 51.20 | 41.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 |
7 x 10 นิ้ว 8 แผ่น 260 แกรม | 50.00 | 39.00 | 33.00 | 31.00 | 30.00 | 29.50 | 28.60 |
7 x 10 นิ้ว 14 แผ่น 260 แกรม | 75.00 | 54.00 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | 36.80 | 36.00 |
7 x 10 นิ้ว 8 แผ่น 310 แกรม | 57.10 | 42.60 | 35.00 | 34.00 | 31.80 | 31.30 | 30.40 |
7 x 10 นิ้ว 14 แผ่น 310 แกรม | 86.80 | 61.40 | 49.00 | 46.00 | 41.60 | 40.40 | 39.60 |
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
โปสการ์ด | ||||||||
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน อาร์ตการ์ด 260 แกรม | ||||||||
จำนวน (ใบ) | ราคาต่อใบ ( บาท ) | |||||||
4 x 6 นิ้ว | 5 x 7 นิ้ว | 6 x 8 นิ้ว | 7 x 10 นิ้ว | |||||
100 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
200 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
500 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
800 | 1.70 | 2.70 | 3.44 | 3.44 | ||||
1,000 | 2.30 | 2.30 | 3.05 | 3.05 | ||||
2,000 | 1.68 | 2.05 | 2.05 | 2.22 | ||||
5,000 | 0.90 | 1.32 | 1.32 | 1.88 | ||||
10,000 | 0.66 | 1.06 | 1.06 | 1.82 | ||||
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
โปสการ์ด | ||||||||
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน อาร์ตการ์ด 260 แกรม | ||||||||
จำนวน (ใบ) | ราคาต่อใบ ( บาท ) | |||||||
4 x 6 นิ้ว | 5 x 7 นิ้ว | 6 x 8 นิ้ว | 7 x 10 นิ้ว | |||||
100 | 8.75 | 8.75 | 14.00 | 14.00 | ||||
200 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
500 | 3.00 | 3.00 | 5.40 | 6.76 | ||||
800 | 3.00 | 3.00 | 3.75 | 5.13 | ||||
1,000 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 4.46 | ||||
2,000 | 1.50 | 2.25 | 2.25 | 3.27 | ||||
5,000 | 1.31 | 1.90 | 1.90 | 2.40 | ||||
10,000 | 0.95 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | ||||
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
โปสการ์ด อาร์ตการ์ด 310แกรม | |||||||||
จำนวน (ใบ) | ราคาต่อใบ ( บาท ) | ||||||||
4 x 6 นิ้ว | 4 x 6 นิ้ว | 5 x 7 นิ้ว | 5 x 7 นิ้ว | ||||||
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน | พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน | พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน | พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน | ||||||
ไม่เคลือบ | เคลือบ PVC ด้าน | ไม่เคลือบ | เคลือบ PVC ด้าน | ไม่เคลือบ | เคลือบ PVC ด้าน | ไม่เคลือบ | เคลือบ PVC ด้าน | ||
100 | 38.50 | 41.50 | 38.50 | 41.50 | 38.50 | 41.50 | 38.50 | 41.50 | |
200 | 20.00 | 21.50 | 20.50 | 22.00 | 20.00 | 21.50 | 22.50 | 22.00 | |
300 | 13.50 | 14.50 | 14.00 | 15.00 | 13.50 | 14.50 | 14.00 | 15.00 | |
500 | 9.00 | 9.60 | 9.20 | 9.80 | 9.00 | 9.60 | 9.20 | 10.00 | |
800 | 6.00 | 6.40 | 6.50 | 7.10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.40 | |
1,000 | 5.30 | 5.70 | 5.70 | 6.20 | 5.30 | 5.80 | 5.70 | 6.30 | |
2,000 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 4.00 | 3.20 | 3.70 | 3.40 | 4.30 | |
ราคาไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
แผ่นพับ A3 ( 42 x 29.5 cm.) | |||||||||||
จำนวน (ใบ) | พิมพ์4 สี 2 ด้าน ราคาต่อใบ (บาท) | ||||||||||
ปอนด์ 70 แกรม | ปอนด์ 80แกรม | อาร์ต 100แกรม | อาร์ต 130แกรม | อาร์ต 160แกรม | |||||||
100 | 29.16 | 29.76 | 31.00 | 32.63 | 34.31 | ||||||
200 | 15.44 | 15.77 | 16.47 | 17.38 | 18.33 | ||||||
300 | 10.85 | 11.10 | 11.62 | 12.30 | 12.97 | ||||||
500 | 7.87 | 7.96 | 8.15 | 8.41 | 8.77 | ||||||
1,000 | 5.22 | 5.33 | 4.50 | 5.20 | 5.40 | ||||||
2,000 | 3.14 | 3.21 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | ||||||
3,000 | 2.45 | 2.52 | 2.25 | 2.57 | 2.65 | ||||||
5,000 | 1.89 | 1.96 | 1.50 | 1.84 | 2.02 | ||||||
6,000 | 1.76 | 1.84 | 1.44 | 1.70 | 1.88 | ||||||
10,000 | 1.48 | 1.55 | 1.26 | 1.43 | 1.60 | ||||||
20,000 | 1.48 | 1.55 | 1.13 | 1.29 | 1.48 | ||||||
50,000 | 1.03 | 1.10 | 1.09 | 1.25 | 1.41 | ||||||
100,000 | 0.90 | 0.97 | 1.06 | 1.22 | 1.38 | ||||||
ราคาไม่รวมค่าพับ ค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
แผ่นพับ A4 ( 21 x 29.5 cm.) | |||||||||||
จำนวน (ใบ) | พิมพ์4 สี 2 ด้าน ราคาต่อใบ (บาท) | ||||||||||
ปอนด์ 70 แกรม | ปอนด์ 80แกรม | อาร์ต 100แกรม | อาร์ต 130แกรม | อาร์ต 160แกรม | |||||||
100 | 18.84 | 18.95 | 19.18 | 19.51 | 19.96 | ||||||
200 | 9.56 | 9.64 | 9.79 | 10.01 | 10.31 | ||||||
300 | 6.47 | 6.53 | 6.66 | 6.84 | 7.09 | ||||||
500 | 4.00 | 4.04 | 4.16 | 3.00 | 4.52 | ||||||
1,000 | 2.64 | 2.68 | 2.30 | 2.40 | 2.75 | ||||||
2,000 | 1.59 | 1.53 | 1.40 | 1.45 | 1.60 | ||||||
3,000 | 1.23 | 1.27 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | ||||||
5,000 | 0.89 | 0.90 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | ||||||
6,000 | 0.84 | 0.85 | 0.74 | 0.84 | 0.94 | ||||||
10,000 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | ||||||
20,000 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.61 | 0.68 | ||||||
50,000 | 0.39 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.62 | ||||||
100,000 | 0.37 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.60 | ||||||
ราคาไม่รวมค่าพับ ค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
แผ่นพับ A5 ( 14.5 x 21 cm.) | |||||||||||
จำนวน (ใบ) | พิมพ์4 สี 2 ด้าน ราคาต่อใบ (บาท) | ||||||||||
ปอนด์ 70 แกรม | ปอนด์ 80แกรม | อาร์ต 100แกรม | อาร์ต 130แกรม | อาร์ต 160แกรม | |||||||
500 | 3.86 | 3.89 | 3.96 | 4.06 | 1.19 | ||||||
1000 | 2.00 | 2.02 | 2.08 | 2.16 | 2.26 | ||||||
2000 | 1.31 | 1.34 | 1.25 | 1.30 | 1.45 | ||||||
3000 | 1.01 | 1.03 | 0.90 | 0.95 | 1.05 | ||||||
4,000 | 0.80 | 0.81 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | ||||||
5,000 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | ||||||
6,000 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | ||||||
7,000 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | ||||||
8,000 | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | ||||||
9,000 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | ||||||
10,000 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | ||||||
20,000 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | ||||||
50,000 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | ||||||
100,000 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | ||||||
ราคาไม่รวมค่าพับ ค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
แผ่นพับ F14 ( 21 x 35.6 cm.) | |||||||||||
จำนวน (ใบ) | พิมพ์4 สี 2 ด้าน ราคาต่อใบ (บาท) | ||||||||||
ปอนด์ 70 แกรม | ปอนด์ 80แกรม | อาร์ต 100แกรม | อาร์ต 130แกรม | อาร์ต 160แกรม | |||||||
100 | 36.70 | 36.80 | 37.00 | 37.26 | 37.64 | ||||||
200 | 18.53 | 18.60 | 18.75 | 18.95 | 19.23 | ||||||
300 | 12.47 | 12.54 | 12.67 | 12.84 | 13.10 | ||||||
500 | 7.62 | 7.68 | 7.80 | 7.96 | 8.19 | ||||||
1,000 | 4.99 | 5.04 | 5.15 | 5.30 | 5.50 | ||||||
2,000 | 2.92 | 2.97 | 3.07 | 3.22 | 3.44 | ||||||
3,000 | 2.23 | 2.28 | 2.38 | 2.51 | 2.71 | ||||||
5,000 | 1.68 | 1.73 | 1.83 | 1.97 | 2.16 | ||||||
6,000 | 1.58 | 1.59 | 1.70 | 1.84 | 2.03 | ||||||
10,000 | 1.27 | 1.32 | 1.42 | 1.56 | 1.75 | ||||||
20,000 | 1.06 | 1.11 | 1.21 | 1.35 | 1.54 | ||||||
50,000 | 0.82 | 0.86 | 0.96 | 1.10 | 1.29 | ||||||
100,000 | 0.69 | 0.73 | 0.83 | 0.97 | 1.16 | ||||||
ราคาไม่รวมค่าพับ ค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |